产品中心
PRODUCTS
产品详情
汽车用薄壁绝缘低压电线
Automotive Wire QB-C (XLPE Insulated Wire ) /QB-D/ QB-B
导体截面积 m㎡ | 单丝直径 | 根数 | 线芯直径 | 绝缘厚度 | 电线外径 | 最大直流电阻 | |
厚度mm | 最小mm | 最大 | |||||
0.35 | 0.25 | 7 | 0.8 | 0.25 | 0.20 | 1.40 | 54.4 |
0.5 | 0.20 | 16 | 0.9 | 0.28 | 0.22 | 1.70 | 37.1 |
0.75 | 0.20 | 24 | 1.1 | 0.30 | 0.24 | 1.90 | 24.7 |
1 | 0.20 | 32 | 1.3 | 0.30 | 0.24 | 2.10 | 18.5 |
1.5 | 0.25 | 30 | 1.6 | 0.30 | 0.24 | 2.40 | 12.7 |
2 | 0.20 | 65 | 1.9 | 0.35 | 0.28 | 2.80 | 9.42 |
2.5 | 0.25 | 50 | 2.0 | 0.35 | 0.28 | 3.00 | 7.60 |
3 | 0.30 | 45 | 2.3 | 0.40 | 0.32 | 3.40 | 6.15 |
4 | 0.30 | 56 | 2.6 | 0.40 | 0.32 | 3.80 | 4.71 |
产品说明:
- 额定温度:125℃
- 标准: QB/T730;
- 具耐热、耐油性、防磨损、耐冷等特性
- 导体使用绞合铜线
- 符合欧盟ROHS指令要求
应用:
- 用于汽车内部连线、具高柔软性、高机械强度、耐高温环境使用。