产品中心
PRODUCTS
产品详情
电缆型号 | 电缆规格 | 线芯类型 | 导体 | 绝缘外径 | 成缆 | 护套外径 | ||
根数/线径 | 绞合外径 | 填充 | 绕包 | |||||
㎡ | n㎡ | No./mm | mm | mm |
|
| mm | |
EVDC-(R)S90S90 1.0KV | 2X25+1X16+2X | 主芯线:2X25 | 798/0.20 | 7.1 | 9.8±0.3 | PP网状 | 无纺布 | 34.0±0.8 |
接地线:1X16 | 513/0.20 | 5.7 | 8.0±0.2 | |||||
辅助线:2X4 | 210/0.15 | 2.8 | 4.8±0.15 | |||||
信号线:0.75 | 43/0.15 | 1.3 | 2.4±0.1 | |||||
2X35+1X16+2X | 主芯线:2X35 | 1121/0.20 | 8.4 | 11.2±0.3 | PP网状 | 无纺布 | 36.0±0.8 | |
接地线:1X16 | 513/0.20 | 5.7 | 8.0±0.2 | |||||
辅助线:2X4 | 210/0.15 | 2.8 | 4.8±0.15 | |||||
信号线:0.75 | 43/0.15 | 1.3 | 2.4±0.1 | |||||
2X50+1X25+2X | 主芯线:2X50 | 1596/0.20 | 10.0 | 13.3±0.3 | PP网状 | 无纺布 | 38.0±0.8 | |
接地线:1X25 | 798/0.20 | 7.1 | 9.8±0.3 | |||||
辅助线:2X4 | 210/0.15 | 2.8 | 4.8±0.15 | |||||
信号线:0.75 | 43/0.15 | 1.3 | 2.4±0.1 | |||||
2X70+1X25+2X | 主芯线:2X70 | 2257/0.20 | 11.7 | 14.9±0.3 | PP网状 | 无纺布 | 41.0±1.0 | |
接地线:1X25 | 798/0.20 | 7.1 | 8.0±0.2 | |||||
辅助线:2X4 | 210/0.15 | 2.8 | 4.8±0.15 | |||||
信号线:0.75 | 43/0.15 | 1.3 | 2.4±0.1 | |||||
产品说明:
- 产品标准:GB/T33594-2017;
- 额定温度:-40℃~90℃;
- 额定电压:1.0kV;
- 绝缘材料:环保热塑性弹性体TPE;
- 护套材料:环保型热塑性弹性体TPE或TPU。
产品特点:
- 材料具有高柔软性,易于安装,弯曲半径≥5×OD;
- 低温韧性能通过-40℃低温弯曲测试和低温冲击测试,良好的耐油、耐磨性;
- 通过单根阻燃测试(GB/T18380.12-2008),优良的抗延燃性;
- 通过人工气候老化测试,极强的耐水、耐紫外线能力;
- 适用于电动汽车传导充电连接装置。