产品中心
PRODUCTS
产品详情
JB/T 8734.2-2016
表5 BVR型450/750 V铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
导体标称截面积 | 绞合导体中单线最少根数 | 绝缘厚度规定值 | 平均外径上限 | 20℃时导体电阻最大值 | 70℃时 | |
钢芯 | 镀锡钢芯 | |||||
2.5 | 19 | 0.8 | 4.1 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
4 | 19 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 4.70 | 0.0079 |
6 | 19 | 0.8 | 5.3 | 3.08 | 3.11 | 0.0068 |
10 | 49 | 1.0 | 7.3 | 1.83 | 1.84 | 0.0066 |
16 | 49 | 1.0 | 8.6 | 1.15 | 1.16 | 0.0054 |
25 | 98 | 1.2 | 10.2 | 0.727 | 0.734 | 0.0051 |
35 | 133 | 1.2 | 11.7 | 0.524 | 0.529 | 0.0043 |
50 | 133 | 1.4 | 13.9 | 0.387 | 0.391 | 0.0042 |
70 | 189 | 1.4 | 16.0 | 0.268 | 0.270 | 0.0036 |
表3 BV型300/500 V铜芯聚氯乙烯绝缘电线
导体标称截面积 | 绞合导体中单线最少根数 | 绝缘厚度规定值 | 平均外径上限 | 20℃时导体电阻最大值 | 70℃时 | |
铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||
0.75 | 7 | 0.6 | 2.6 | 24.5 | 24.8 | 0.012 |
1.0 | 7 | 0.6 | 2.8 | 18.1 | 18.2 | 0.010 |
产品说明:
- 额定温度:70℃、90℃
- 标准: JB /T8734.2-20167
- 具耐热、耐油性、防磨损、耐冷等特性
- 优异机械强度
- 可选择多种颜色、间色
- 符合环保要求
应用:
- 适用于电器,设备动力装置,家用电器,仪器仪表,照明线路,电子设备及自动化装置固定敷设、安装布线及连接线。