产品中心
PRODUCTS
产品详情
薄壁型交联聚乙烯耐热绝缘汽车电线
Automotive Wire AEX / AESSX /AVX
标称截面积 | 单丝直径 | 根数 | 线芯直径 | 绝缘标称厚度 | 电线外径 | 最大直流电阻 | |
标称 | 最大 | ||||||
0.5f | 0.18 | 20 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 36.7 |
0.5 | 0.32 | 7 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 32.7 |
0.75f | 0.18 | 30 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 24.4 |
0.75 | 0.2 | 24 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 24.4 |
0.85 | 0.32 | 11 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 20.8 |
1.0 | 0.2 | 32 | 1.3 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 19.50 |
1.25 | 0.32 | 16 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 14.3 |
2f | 0.26 | 37 | 1.8 | 0.6 | 3.1 | 3.4 | 9.50 |
2 | 0.32 | 26 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 3.4 | 8.81 |
3 | 0.32 | 41 | 2.4 | 0.7 | 3.8 | 4.1 | 5.59 |
5 | 0.32 | 65 | 3.0 | 0.8 | 4.6 | 4.9 | 3.52 |
产品说明:
- 额定温度:120℃
- 标准:JASOD611/2009
- 具耐热、耐油性、防磨损、耐低温等特性
- 导体使用绞合铜线
- 符合欧盟ROHS指令要求
应用:
- 用于汽车内部连线、具高柔软性、高机械强度、耐高温环境使用。