产品中心
PRODUCTS
产品详情
薄壁型交联聚乙烯耐热绝缘汽车电线
Automotive Wire TXL / GXL/ SXL
公制/英制 电缆尺寸 | |||||||||||||
SAE 电线尺寸 | SAE 电缆型号 | ||||||||||||
TWP TWE TXL | GPT GTE GXL | STS SXL | HDT THE HTS | ||||||||||
壁厚 | 最大外径 | 壁厚 | 最大外径 | 壁厚 | 最大外径mm | 壁厚 | 最大外径 | ||||||
m㎡ | AWG | 标称 | 最小 | 标称 | 最小 | 标称 | 最小 | 标称 | 最小 | ||||
0.22 | 24 | 0.40 | 0.28 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0.35 | 22 | 0.40 | 0.28 | 1.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0.50 | 20 | 0.40 | 0.28 | 1.90 | 0.58 | 0.41 | 2.40 | 0.74 | 0.52 | 2.80 | 0.91 | 0.64 | 3.10 |
0.8 | 18 | 0.40 | 0.28 | 2.20 | 0.58 | 0.41 | 2.50 | 0.76 | 0.53 | 3.00 | 0.94 | 0.66 | 3.40 |
1.0 | 16 | 0.40 | 0.28 | 2.40 | 0.58 | 0.41 | 2.90 | 0.81 | 0.57 | 2.40 | 1.02 | 0.71 | 3.70 |
2.0 | 14 | 0.40 | 0.28 | 2.70 | 0.58 | 0.41 | 3.20 | 0.89 | 0.62 | 3.90 | 1.04 | 0.73 | 4.20 |
3.0 | 12 | 0.45 | 0.32 | 3.30 | 0.66 | 0.46 | 3.80 | 0.94 | 0.66 | 4.60 | 1.17 | 0.82 | 5.10 |
5.0 | 10 | 0.50 | 0.35 | 4.00 | 0.79 | 0.55 | 4.70 | 1.04 | 0.63 | 5.30 | 1.17 | 0.82 | 5.70 |
8.0 | 8 | 0.55 | 0.39 | 4.90 | 0.94 | 0.66 | 6.00 | 1.08 | 0.76 | 6.20 | 1.40 | 0.98 | 7.00 |
| 注:公制数值不是直接从英制转换而来。 | |||||||||||||
产品说明:
- 额定温度:125℃
- 标准: SAE J1128-2015
- 具耐热、耐油性、防磨损、耐低温等特性
- 导体使用无氧绞合铜线
- 合乎欧盟 ROHS 指令要求
应用:
- 于汽车内部连线、具高柔软性、高机械强度、耐高温环境使用。